Nº do Sorteio: 0036 , Data do Sorteio : 3 Set 2026
Números de Sorteio
Powerball

01

10

11

14

16

19

32

11

Jackpot : A$20,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor (AUS $)
Combine 7 mais Powerball 4 A$5,200,007.13
Combine 7 40 A$13,089.15
Combine 6 mais Powerball 34 A$19,046.15
Combine 6 756 A$747.20
Combine 5 mais Powerball 2,047 A$208.65
Combine 4 mais Powerball 29,648 A$89.70
Combine 5 37,392 A$55.25
Combine 3 mais Powerball 190,142 A$23.20
Combine 2 mais Powerball 552,916 A$13.70
Total 812,979

极速168赛车官方网站图片
0