抽選番号: 0036 , 抽選日 : 3 9月 2026
描画番号
Powerball

01

10

11

14

16

19

32

11

ジャックポット : A$20,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 4 A$5,200,007.13
マッチ 7 40 A$13,089.15
マッチ 6 プラスPowerball 34 A$19,046.15
マッチ 6 756 A$747.20
マッチ 5 プラスPowerball 2,047 A$208.65
マッチ 4 プラスPowerball 29,648 A$89.70
マッチ 5 37,392 A$55.25
マッチ 3 プラスPowerball 190,142 A$23.20
マッチ 2 プラスPowerball 552,916 A$13.70
合計 812,979

极速168赛车官方网站图片
0