Sorteo núm: 0036 , Fecha del sorteo : 3 Septiembre 2026
Números del sorteo
Powerball

01

10

11

14

16

19

32

11

Bote : A$20,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos más Powerball 4 A$5,200,007.13
7 aciertos 40 A$13,089.15
6 aciertos más Powerball 34 A$19,046.15
6 aciertos 756 A$747.20
5 aciertos más Powerball 2,047 A$208.65
4 aciertos más Powerball 29,648 A$89.70
5 aciertos 37,392 A$55.25
3 aciertos más Powerball 190,142 A$23.20
2 aciertos más Powerball 552,916 A$13.70
Total 812,979

极速168赛车官方网站图片
0